Автоподъемники 2-х стоечные
Серия | Профи |
Грузоподъемность | 4 т |
Время подъема | 45 сек |
Высота подъема | 1815-1917 мм |
Высота подъемника | 2850 мм |
Ширина подъемника | 3390 мм |
Ширина между колоннами | 2780 мм |
Минимальная высота до проставок | 90 мм |
Длина передней лапы | 683-1159 мм (3-ех секционные) |
Длина задней лапы | 683-1159 мм (3-ех секционные) |
Предохранительное устройство | Механическое управление на одной колонне |
Модификация | Цепной привод каретки |
Мощность | 380В / 220В 2,2 кВт |
Размеры упаковки | 2950x450x750 мм |
Вес | 580 кг |
Автоподъемники 4 -х стоечные
Грузоподъемность, т | 4 |
Грузоподъемность траверсы, т | 2 |
Высота подъема от уровня пола цеха, мм | 1800 |
Ширина трапа, мм | 500 |
Расстояние между трапами(регулируется), мм | 820-1020 |
Минимальная высота, мм | 146 |
Длина трапов, мм | 4820 |
Длина подъемника общая, мм | 6153 |
Длина подъемника без заездных трапов, мм | 5193 |
Ширина подъемника, мм | 3470 |
Ширина между колоннами, мм | 2910 |
Высота подъемника, мм | 2206 |
Время подъема, сек | 50 |
Вес нетто, кг | 1280 |
Вес брутто, кг | 1350 |
Количество упаковочных мест: 1 место (подъемник) 5300х550х700 мм, 1350 кг. 2 место (гидростанция) 90*25*32 см., 20 кг. 3 место (запчасти) 35*35*30 см., 5 кг. 4 место (траверса) 90*40*15 см., 50 кг. | 4 |
Объём упаковки, м3 | 2,04 |
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 5300х550х700 |
Серия | Профи |
Грузоподъемность | 4 т |
Время подъема | 45 сек |
Высота подъема | 1815-1917 мм |
Высота подъемника | 2850 мм |
Ширина подъемника | 3390 мм |
Ширина между колоннами | 2780 мм |
Минимальная высота до проставок | 90 мм |
Длина передней лапы | 683-1159 мм (3-ех секционные) |
Длина задней лапы | 683-1159 мм (3-ех секционные) |
Предохранительное устройство | Механическое управление на одной колонне |
Модификация | Цепной привод каретки |
Мощность | 380В / 220В 2,2 кВт |
Размеры упаковки | 2950x450x750 мм |
Вес | 580 кг |
