Автоматические шиномонтажные станки
Рабочее давление, бар | 8-10 |
Усилие отжимного цилиндра, кг | 3200 |
Допустимые размеры дисков (при внутреннем захвате) | 12"-28" |
Допустимые размеры дисков (при внешнем захвате) | 14"-30" |
Максимальный диаметр колеса, мм | 1200 |
Максимальная ширина колеса, мм | 450 |
Максимальное давление для накачки, Бар | 3,5 |
Электропитание, В | 220/380 |
Мощность, кВт (двухскоростной) | 0,8/1,1 |
Уровень шума, dB | 70 |
Габариты станка, мм | |
Длина,мм | 940-1280 |
Ширина, мм | 1150-1750 |
Высота, мм | 1680-1970 |
Габариты упаковки, мм | 920х1250х950 |
Объём упаковки, м3 | 1.09 |
Масса нетто, кг | 300 |
Масса брутто, кг | 310 |
Тип: Автоматический |
Наружный диаметр колеса: 10-21" |
Внутренний диаметр колеса: 12-24" |
Макс. диаметр колеса: 1040 мм (41") |
Макс. ширина колеса: 355 мм (14") |
Усилие отжима борта: 2500 кг |
Скорость вращения стола: 6 об/мин |
Общая потребляемая мощность: 1,1 кВт |
Подключение: 220 В |
Рабочее давление: 8-10 бар |
Уровень шума: <70 дБ |
Габариты: 2000 x 950 x 900 мм |
Вес: 205 кг |
Полуавтоматические шиномонтажные станки
